# Flughafen Alexandroupoli (AXD) Live Ankünfte

Markdown-Version von [https://axd.flights/de/arrivals](https://axd.flights/de/arrivals)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Alexandroupoli (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 04:13.

## 16. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 |  | [A3 140](/de/arrivals/a3140.md) | Aegean | Athens | Geplant |  |  |
| 08:00 |  | [GQ 290](/de/arrivals/gq290.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 10:55 |  | [A3 142](/de/arrivals/a3142.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 14:45 |  | [GQ 292](/de/arrivals/gq292.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 15:30 |  | [A3 144](/de/arrivals/a3144.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:10 |  | [A3 146](/de/arrivals/a3146.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 294](/de/arrivals/gq294.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Alexandroupoli (AXD)](/de.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
