# A3 143 Aegean: Alexandroupoli (AXD) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://axd.flights/cs/flights/a3143](https://axd.flights/cs/flights/a3143)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 143 na letišti Letiště Alexandroupoli (AXD).

Sledován na axd.flights od 28. září 2026.

## Další let

- Let: A3 143
- Letecká společnost: Aegean
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 11:25
- Čas příletu: 12:40
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/a3143.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 143 létá denně v 11:30 (Alexandroupoli (AXD) do Athens (ATH)).

Přibližně 6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 48 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 47 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 8 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 11:25 | 11:35 | Včas | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 11:25 | 11:30 | Včas | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 11:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 11:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Alexandroupoli a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
