# A3 140 Aegean: Athens do Alexandroupoli (AXD)

Verze Markdown stránky [https://axd.flights/cs/flights/a3140](https://axd.flights/cs/flights/a3140)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 140 na letišti Letiště Alexandroupoli (AXD).

Sledován na axd.flights od 13. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 140
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 07:10
- Stav: Plánovaný
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3140.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 140 létá denně v 07:10 (Athens do Alexandroupoli (AXD)).

Přibližně 6.4 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 51 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 84 |
| Včas (do 15 min) | 86% |
| Průměrné zpoždění | 9 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. listopadu 2026 | 07:00 | 07:15 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 07:10 | 07:16 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 07:10 | 07:19 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 07:00 | 06:57 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 07:10 | 07:16 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 07:10 | 07:16 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 07:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 07:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 18:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 07:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 07:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 07:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 07:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 07:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Alexandroupoli a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
