# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) до Alexandroupoli (AXD)

Markdown версия на [https://axd.flights/bg/flights/gq292](https://axd.flights/bg/flights/gq292)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 292 на Летище Alexandroupoli (AXD).

Проследява се на axd.flights от 13 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: GQ 292
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 14:45
- Час на заминаване: 13:30
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 42/72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq292.md)

Всички часове са местно време: Летище Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 292 лети в понеделник, вторник, четвъртък, събота в 13:20 ч. (Athens (ATH) до Alexandroupoli (AXD)).

Около 2.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 17 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 26 |
| Навреме (до 15 мин) | 100% |
| Средно закъснение | 12 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноември 2026 г. | 11:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 11:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 11:35 | 11:48 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 11:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 11:35 | 11:45 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 11:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 септември 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 август 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 август 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | 13:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Alexandroupoli и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
