# A3 145 Aegean: Alexandroupoli (AXD) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://axd.flights/ar/flights/a3145](https://axd.flights/ar/flights/a3145)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 145 في مطار Alexandroupoli (AXD).

يُتابع على axd.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 145
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:00
- وقت الوصول: 17:15
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3145.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Alexandroupoli (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 145 يوميًا الساعة 16:00 (Alexandroupoli (AXD) إلى Athens (ATH)).

نحو 6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 48 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 70 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 10 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 16:05 | 16:15 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 16:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Alexandroupoli وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
