# A3 144 Aegean: Athens (ATH) إلى Alexandroupoli (AXD)

نسخة Markdown من [https://axd.flights/ar/flights/a3144](https://axd.flights/ar/flights/a3144)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 144 في مطار Alexandroupoli (AXD).

يُتابع على axd.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 144
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:30
- وقت المغادرة: 14:15
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3144.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Alexandroupoli (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 144 يوميًا الساعة 15:30 (Athens (ATH) إلى Alexandroupoli (AXD)).

نحو 6.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 49 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 71 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 56% |
| متوسط التأخير | 18 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:45 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:43 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:40 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:36 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:42 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Alexandroupoli وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
