# A3 140 Aegean: Athens (ATH) إلى Alexandroupoli (AXD)

نسخة Markdown من [https://axd.flights/ar/flights/a3140](https://axd.flights/ar/flights/a3140)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 140 في مطار Alexandroupoli (AXD).

يُتابع على axd.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 140
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 07:10
- الفعلي / المتوقع: 07:12
- وقت المغادرة: 06:00
- الحالة: متأخرة
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3140.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Alexandroupoli (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 140 يوميًا الساعة 07:10 (Athens (ATH) إلى Alexandroupoli (AXD)).

نحو 6.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 51 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 84 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 86% |
| متوسط التأخير | 9 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | 07:00 | 07:15 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 07:10 | 07:16 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 07:10 | 07:19 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 07:00 | 06:57 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 07:10 | 07:16 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 07:10 | 07:16 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 07:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 07:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 18:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 07:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Alexandroupoli وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
